FreeRun Bearing Co.,Ltd

Manufacturing Miniature Bearings Made of Fully Hardened Rolling Bearing Steel, Ceramic and Carbon

Bearing Manufacturer    Free member
  • Product name:  Minature Deep Groove Ball Bearing Flange Series Extended Series
  • Price:  ASK
  • Post date:  2018-08-24
  • Stock Quantity:  10000
  • Quantity:  
      
  • Send Inquiry
Description:
Open Bearing Shielded Bearing Bore O.D. Flange r.
Product Number Outer Inner Flange Product Number Outer Inner Flange O.D. min.
Width Width Width Width Width Width
FRW0 0.0625 0.0937 0.013 FRW0ZZ 0.0937 0.125 0.031 0.0469 0.1562 0.203 0.1
FRW1 0.0781 0.1094 0.023 FRW1ZZ 0.1094 0.1406 0.031 0.055 0.1875 0.234 0.1
FRW1-4 0.0937 0.125 0.023 FRW1-4ZZ 0.1406 0.1719 0.031 0.0781 0.25 0.296 0.1
FRW133 0.0625 0.0937 0.018 FRW133ZZ 0.0937 0.125 0.031 0.0937 0.1875 0.234 0.1
FRW1-5 0.1094 0.1406 0.023 FRW1-5ZZ 0.1406 0.1719 0.031 0.0937 0.3125 0.359 0.15
FRW144 0.0937 0.125 0.023 FRW144ZZ 0.1094 0.1406 0.031 0.125 0.25 0.296 0.1
FRW2-5 0.1094 0.1406 0.023 FRW2-5ZZ 0.1406 0.1719 0.031 0.125 0.3125 0.359 0.1
FRW2-6 0.1094 0.1406 0.023 FRW2-6ZZ 0.1406 0.1719 0.031 0.125 0.375 0.422 0.15
FRW2 0.1562 0.1875 0.03 FRW2ZZ 0.1562 0.1875 0.03 0.125 0.375 0.44 0.3
FRW155 0.1094 0.1406 0.023 FRW155ZZ 0.125 0.1562 0.036 0.1562 0.3125 0.359 0.1
FRW156 0.1094 0.1406 0.023 FRW156ZZ 0.125 0.1562 0.036 0.1875 0.3125 0.359 0.1
FRW166 0.125 0.1562 0.023 FRW166ZZ 0.125 0.1562 0.031 0.1875 0.375 0.422 0.1
FRW3 0.1562 0.1875 0.042 FRW3ZZ 0.196 0.2273 0.042 0.1875 0.5 0.565 0.3
FRW3 W19 0.196 0.2273 0.042 0.1875 0.5 0.565 0.3
FRW168 0.125 0.1562 0.023 FRW168ZZ 0.125 0.1562 0.035 0.25 0.375 0.422 0.1
FRW188 0.125 0.1562 0.023 FRW188ZZ 0.1875 0.2188 0.045 0.25 0.5 0.547 0.15
FRW4 0.196 0.2273 0.042 FRW4ZZ 0.196 0.2273 0.042 0.25 0.625 0.69 0.3
FRW 1810 0.1562 0.1875 0.031 FRW1810ZZ 0.1562 0.1875 0.031 0.3125 0.5 0.547 0.15
 
ml>