We must have offers until Monday morning, 23rd, July.
If you can supply,please send us reply as soon as possible!
Offer under conditions: FCA airport, Single packing.
LOT 12 - Delivery: within 45 days | |||||
No. | Requires bearing | Offered bearing | PC | Price | Delivery time |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | 22234 C3W33 | 4 | |||
2 | 23136 K | 4 | |||
3 | 24136 | 6 | |||
4 | 22214 MW33 | 4 | |||
5 | 22218 | 6 | |||
6 | 23022 | 3 | |||
7 | 23022 | 8 | |||
8 | 22336 W33 | 6 | |||
9 | 20218 M | 2 | |||
10 | 21310 | 10 | |||
11 | 21313 T | 10 | |||
12 | 21315 K | 6 | |||
13 | 21316 | 6 | |||
14 | 22207 | 2 | |||
15 | 22211 | 5 | |||
16 | 22212 | 9 | |||
17 | 22212 | 13 | |||
18 | 22212 | 6 | |||
19 | 22213 | 4 | |||
20 | 22213 | 8 | |||
21 | 22214 | 5 | |||
22 | 22216 | 16 | |||
23 | 22216 | 8 | |||
24 | 22216 K | 2 | |||
25 | 22216 W33 | 8 | |||
26 | 22217 W33 | 17 | |||
27 | 22217 KMW33 | 10 | |||
28 | 22218 | 1 | |||
29 | 22218K | 2 | |||
30 | 22219K | 2 | |||
31 | 22226K | 10 | |||
32 | 22220K | 8 | |||
33 | 22220K | 9 | |||
34 | 22222K | 16 | |||
35 | 22222K | 6 | |||
36 | 22224 | 10 | |||
37 | 22224 K | 2 | |||
38 | 22224 K | 10 | |||
39 | 22226 | 4 | |||
40 | 22230 | 10 | |||
41 | 22230K | 4 | |||
42 | 22230K | 6 | |||
43 | 22234 | 4 | |||
44 | 22234K | 2 | |||
45 | 22236 K | 2 | |||
46 | 22236 K | 26 | |||
47 | 22238 | 6 | |||
48 | 22240 M | 2 | |||
49 | 22240K | 8 | |||
50 | 22240K | 6 | |||
51 | 22240K | 4 | |||
52 | 22310 | 10 | |||
53 | 22310 K | 2 | |||
54 | 22310 K | 1 | |||
55 | 22310 K | 3 | |||
56 | 22311 | 4 | |||
57 | 22311 | 4 | |||
58 | 22312 | 10 | |||
59 | 22312 | 10 | |||
60 | 22313 | 2 | |||
61 | 22314 | 3 | |||
62 | 22316 C3W33 | 1 | |||
63 | 22316 W33 | 10 | |||
64 | 22317 | 1 | |||
65 | 22317 | 10 | |||
66 | 22318 | 4 | |||
67 | 22318 | 27 | |||
68 | 22318 K | 2 | |||
69 | 22320 C3 | 4 | |||
70 | 22320 | 6 | |||
71 | 22320K | 4 | |||
72 | 22320K | 16 | |||
73 | 22322 | 10 | |||
74 | 22324 | 10 | |||
75 | 22324 | 10 | |||
76 | 22324 | 5 | |||
77 | 22326 | 6 | |||
78 | 22328 | 30 | |||
79 | 22328 | 12 | |||
80 | 22328 | 3 | |||
81 | 22328K | 16 | |||
82 | 22328K | 10 | |||
83 | 22328K | 5 | |||
84 | 22330 | 10 | |||
85 | 22330 | 1 | |||
86 | 22330 | 4 | |||
87 | 22336 | 3 | |||
88 | 22336K | 2 | |||
89 | 22336K | 2 | |||
90 | 22336K | 2 | |||
91 | 22340K | 4 | |||
92 | 22322 C3 | 10 | |||
93 | 22326 C3 | 34 | |||
94 | 22326 C3 | 10 | |||
95 | 22320 W33 | 2 | |||
96 | 23024 | 2 | |||
97 | 23026 | 4 | |||
98 | 23028 | 8 | |||
99 | 23032 | 12 | |||
100 | 23038 | 12 | |||
101 | 23122 | 2 | |||
102 | 23124 | 2 | |||
103 | 23126 T | 2 | |||
104 | 23128 M | 4 | |||
105 | 23138 TC3 | 2 | |||
106 | 23136 T | 2 | |||
107 | 23140 KMC3 | 2 | |||
108 | 23140 KMC3 | 20 | |||
109 | 23140 KW33 | 4 | |||
110 | 23140 KW33 | 10 | |||
111 | 23220 C3 | 2 | |||
112 | 23222K | 6 | |||
113 | 23222 | 2 | |||
114 | 23228 K | 2 | |||
115 | 23236 | 1 | |||
116 | 24024 | 6 | |||
117 | 24034 MC3W33 | 4 | |||
118 | 22316 | 2 | |||
119 | 22216 C3 | 14 | |||
120 | 23230 KW33 | 4 | |||
121 | 23230 KW33 | 4 | |||
122 | 22313 C3 | 2 | |||
123 | 22313 C3 | 9 | |||
124 | 22334 C3W33 | 50 | |||
125 | 22328 C3 | 38 | |||
126 | 22208 | 2 | |||
127 | 22236 C3W33 | 10 | |||
128 | 22318 C3 | 3 | |||
129 | 22318 C3 | 2 | |||
130 | 22324 C3 | 44 | |||
131 | 22238 C3W33 | 2 | |||
132 | 22332 C3W33 | 6 | |||
133 | 23236 K | 2 | |||
134 | 22330 C3W33 | 10 | |||
135 | 23032 C3W33 | 2 | |||
136 | 22334 | 24 | |||
137 | 22334 | 4 | |||
138 | 23234 | 8 | |||
139 | 22332 MC3 | 4 | |||
140 | 22311 C3W33 | 4 | |||
141 | 23240 KW33 | 2 | |||
142 | 23240 KW33 | 2 | |||
143 | 22214 C3 | 4 | |||
144 | 22222 KW33 | 2 | |||
145 | 22326 | 8 | |||
146 | 22324 W33 | 4 | |||
147 | 23232 | 6 | |||
148 | 22320 C3 | 6 | |||
149 | 22332 MC3 | 8 | |||
150 | 23040 KW33 | 6 | |||
151 | 22212 M | 4 | |||
152 | 22316 C3 | 5 | |||
153 | 22324 C3 | 8 | |||
154 | 23140 KW33 | 2 | |||
155 | 22322 C3 | 12 | |||
156 | 23236 C3W33 | 2 | |||
157 | 22309 C3 | 4 | |||
158 | 22336 KW33 | 6 | |||
159 | 24120 W33 | 3 | |||
160 | 22207 C3 | 2 | |||
161 | 22236 KC3 | 16 | |||
162 | 22232 C3 | 2 | |||
163 | 22222 KC3 | 10 | |||
164 | 23022 C3W33 | 2 | |||
165 | 23030 C3W33 | 2 | |||
166 | 23130 C3W33 | 4 | |||
167 | 23132 C3W33 | 2 | |||
168 | 24122 C3W33 | 2 | |||
169 | 22208 C3W33 | 2 | |||
170 | 22211 C3W33 | 2 | |||
171 | 22222 C3W33 | 8 | |||
172 | 22228 C3W33 | 4 | |||
173 | 22240 C3W33 | 6 | |||
174 | 22315 C3W33 | 3 | |||
175 | 22315 C3W33 | 6 | |||
176 | 22317 C3W33 | 4 | |||
177 | 22317 C3W33 | 10 | |||
178 | 22213 K | 2 | |||
179 | 22310 C3W33 | 3 | |||
180 | 22312 W33 | 8 | |||
181 | 22309 C3W33 | 2 | |||
182 | 22322 C3W33 | 5 | |||
183 | 22324 C3W33 | 4 | |||
184 | 23026 W33 | 2 | |||
185 | 22328 W33 | 4 | |||
186 | 22330 W33 | 4 | |||
187 | 23036 W33 | 2 | |||
188 | 23040 W33 | 4 | |||
189 | 22230 C3 | 2 | |||
190 | 22212 C3W33 | 4 | |||
191 | 22215 C3W33 | 2 | |||
192 | 23040 C3W33 | 10 | |||
193 | 23126 C3W33 | 4 | |||
194 | 22240 2Z | 4 | |||
195 | 22230 W33 | 12 | |||
196 | 22217 | 20 |
More details, please check the attachment!